E-ticaret, son dönemlerde çokça tercih edilmeye başlamıştır. Fiziksel oluşan mağazalarda kira, fatura gibi dertleri olmayan bu satış platformlarına ücretsiz bir şekilde üye olunup satış yapılmaktadır. Ancak ücretsiz olan bu satış platformları ürünler için kategori belirlemiş ve bu kategorilerden ayrı ayrı komisyon talep etmektedir. Belirlenen bu komisyon oranları her satış için farklılık göstermekte olup zamanla artış ya da azalış sağlayabilmektedir.
Bu komisyon oranlarını hesaplayıp satış yaptığınızda zararına satış yapmamış olursunuz. Her bir ürün kaleminiz için ayrı ayrı hesap yapmalısınız. Hesaplamanız gereken bu komisyon oranlarını dilerseniz bir e ticaret entegrasyon hizmeti sağlayıcı şirketle çalışıp işinizi ve takip sürecini kolaya indirebilirsiniz.
2023 yılı pazaryeri komisyon oranları nelerdir?
Gelen birlikte Trendyol, N11, Hepsiburada, Çiceksepeti, e-Ptt AVM ve Amazon gibi büyük pazaryerlerinin komisyon oranları ne kadar? Ürün kategorinizin komisyon oranı ne kadar? İnceleyelim…
2023 Trendyol Komisyon Oranları
İlk olarak Türkiye de en çok tercih edilen pazaryeri olan Trendyol’un komisyon oranlarına bakalım. Her kategori için değişen bu komisyon oranları için sizde kendi kategorinize göre bakabilir ve ona göre bütçenizi hesaplayabilirsiniz. Trendyol komisyon oranları şöyledir;
KATEGORİ | KOMİSYON ORANI |
Aksesuar | %22 - %23 |
Çocuk Kategorisi | %16,5 |
Elektronik | %7 - %28 |
Ev ve Yaşam | %11 - %21 |
Giyim | %17 - %20 |
Kozmetik ve Kişisel Bakım | %12 - %17,5 |
Spor Ürünleri | %10,5 - %15 |
Süper Market | %8 - %18 |
Daha fazla detaylı bilgi için https://partner.trendyol.com/incentive sayfasına bakabilirsiniz.
2023 Hepsiburada Komisyon Oranları
Diğer çok tercih edilen pazaryerlerinden olan Hepsiburada için ise komisyon oranları 2023 de aşağıdaki gibidir. Bu oranlara bakıp ürün maliyetini hesaplayabilirsiniz.
KATEGORİ | KOMİSYON ORANI |
Altın | %4 |
Aksesuar | %18 |
Çanta, Giyim, Ayakkabı | %18 |
Spor ve Outdoor | %10 - %13 |
Parfüm | %15 |
Elektronik | %4.5 - %15 |
Oto Aksesuar | %9 - %18 |
Anne Bebek Ürünleri | %12,5 - %16 |
Sağlık ve Kişisel Bakım Ürünleri | %15 |
Makyaj | %15 |
Ev Bakım Ürünleri | %12,5 |
Ev Tekstili | %18 |
Mobilya | %18 - %22 |
Züccaciye | %18 |
Oyuncak | %16 |
Cep Telefonu Aksesuarları | %12,5 - %23 |
Film, Kitap, Müzik, Kırtasiye | %8,5 - %15 |
NON TV | %10 - %20 |
Dijital Ürünler | %8,5 - %10 |
2023 N11 Komisyon Oranları
N11’de de farklılık gösteren kategori komisyon oranları 2023 yılı için sizler için aşağıda değerlendirdik.
KATEGORİ | KOMİSYON ORANI |
Ayakkabı ve Çanta | %17 - %20 |
Giyim | %20 |
Bilgisayar | %5,5 - %25 |
Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri | %10 - %15 |
Yatırımlık Altın ve Gümüş | %5 |
Otomotiv ve Motosiklet | %0 - %12 |
Spor ve Outdoor | %6,5 - %17 |
2023 Çiçeksepeti Komisyon Oranları
Türkiye e ticaret pazaryerlerinden olan çiçek sepeti komisyon oranları ise diğer platformlar gibi çeşitlilik göstermektedir. Bu komisyon oran tutarlarını maliyetinize ekleyip satışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.
KATEGORİ | KOMİSYON ORANI |
Anne ve Bebek | %14 - %25 |
Cep Telefonu | %5 |
Elektrikli Ev Aletleri | %12 |
Ev ve Yaşam | %17 - %25 |
Hobi | %5 - %25 |
Giyim, Ayakkabı, Çanta | %20 |
Ofis, Kırtasiye | %6 - %25 |
Oto Aksesuar | %5 - %25 |
Oyuncak | %10 - %25 |
Parfüm ve Kişisel Bakım | %13 - %18 |
Spor Outdoor | %8 - %25 |
Süpermarket | %10 - %25 |
Takı, Aksesuar, Saat | %4 - %20 |
Butik Çiçek | %30 |
2023 E PTT AVM Komisyon Oranları
Pazaryerlerinin her geçen gün büyümesi e ticaret yapanlar veya yapmak istetenler için çeşitlilik sağlıyor. Bu çeşitlilik arasında yurt içinde e-Ptt AVM de yer alıyor. Komisyon oranlarının satış platformlarda oldukça önem arz etmesi ile e- Ptt AVM de komisyon oranları ile işlem sürmektedir. Bu oranlara birlikte bakalım.
KATEGORİ | KOMİSYON ORANI |
Anne, bebek, oyuncak | %10 - %15 |
Elektronik / akıllı güvenlik sistemleri | %12 |
Ev dekorasyon | %15 |
Film, müzik, oyun | %15 |
Fotoğraf / kamera | %10 |
Giyim / aksesuar | %15 |
Hobi / oyuncak | %15 |
Kitap | %12 |
Ofis / kırtasiye | %10 |
Otomobil / motosiklet | %10 - %15 |
Petshop | %15 |
Spor / outdoor | %12 |
Süpermarket | %11 |
Takı / gözlük / saat | %5 - %15 |
Yapı market / bahçe | %12 - %15 |
Daha detayı bilgi almak için https://img.pttavm.com/images/mailing/modified/34140422090518.pdf?insNltCmpId=3196&insNltSldt=10080&isInsNltCmp=1&utm_campaign=14042022_tedarikci_bilgilendirme&utm_content=&utm_medium=email&utm_source=insider&utm_status=true&utm_term= sayfasından kategorinize bakabilirsiniz.
2023 Amazon Komisyon Oranları
Ülkemizde yurt içi pazaryerlerinin yanı sıra yurt dışı pazaryerleri de satış yapmak için çok tercih edilmektedir. Bu tercih edilenlerin arasında Amazon platformu da yer almaktadır. Sadece e-ticaretle kalmayıp e-ihracat yapmak isteyenlerin tercihi olan Amazon platformunun 2023 komisyon oranları aşağıda sizler için değinilmiştir.
KATEGORİ | KOMİSYON ORANI | |
Fotoğraf Makinesi | %6 | |
Cep Telefonu | %6 | |
Giyim | %10 | |
Bilgisayar | %6 | |
Elektronik | %6 | |
Elektronik Aksesuarlar | %10 | |
Kişisel Bakım Cihazları | %10 | |
Yapı Market, Mutfak Eşyaları ve Dekorasyon | %10 | |
Mobilya | %20 | |
Mutfak (Küçük Ev Aletleri) | %6 | |
Beyaz Eşyalar | %7 | |
Oyuncaklar ve Oyunlar | %10 | |
Kitaplar | %10 | |
Bebek Ürünleri (Giyim hariç) | %10 | |
Ofis Ürünleri | %10 | |
Spor | %10 | |
Ayakkabılar, Kol Çantaları ve Ayakkabı Aksesuarları | %10 | |
Kol Saatleri | %15 | |
Bavullar ve Seyahat Aksesuarları | %15 | |
Kişisel Bakım ve Kozmetik | %10 | |
Sağlık ve Kişisel Bakım | %10 | |
Gıda Ürünleri | %10 | |
Video Oyunu Konsolları | %6 | |
Video Oyunları | %10 | |
Otomotiv ve Motosiklet | %7 | |
Takı | %20 (toplam satış fiyatı 900 TL veya daha düşükse) | %3 (toplam satış fiyatı 900 TL'den yüksekse) |
Diğer | %10 |
Sizin kategorileriniz hangisi ise daha detaylı bilgi için https://satis.amazon.com.tr/ucretlendirme#referral-fees sayfasını detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. Eğer hala Amazon hesabınız yoksa ve açmak istiyorsanız sitemizde yer alan https://onreon.com/blog/amazonda-satis-yapma-ve-magaza-acma-rehberi Amazonda hesap açma ve Amazon platformu ile ilgi merak ettikleriniz için inceleyebilirsiniz.
*Yukarıda yazılı olan bu tutarlar pazaryerlerinin komisyon oranlarında güncelleme yapması ile değişiklik gösterebilir.